| Pag-alsa nga mangipot |

| Parametro |
Modelo | WSM1-520 | |
Nagbubuhat | ||
Gin-rasa nga karga | KG | 2000 |
An sentro nga keliat sentro han prente nga prente: . | mm | 1450 |
Max. Pag-alsa han kabug-at . | KG | 3000 |
Pagkarga nga sentro han prente han trak ha atubangan han truck. | mm | 500 |
Max nga pag-alsa nga kalaksi H2 . | mm | 4950 |
Max. Pagpahilawig nga distansya L2. | mm | 2950 |
Max. Pagmaneho hin kalaksi | Km/h | 25 |
Max. pagdaraog | % | 25 |
Bug-at | KG | 5000 |
Pag-uswag | ||
Boom NO . | 2 | |
oras | s | 10.5 |
Pag-ubos han oras | s | 9.5 |
panahon han pagpahilawig | s | 8 |
oras han pag-iban | s | 12 |
Una nga paglibot nga panahon . | s | 6 |
Paglibot-libot nga panahon . | s | 5.5 |
Pagkaiba-iba nga anggulo . | grado | -5 - 60 |
Kadako | ||
Kahilawig nga waray tinidor: L . | mm | 4200 |
Kahilapad nga W . | mm | 1500 |
Kahitaas H | mm | 2200 |
Una nga paglibot nga A . | mm | 1400 |
Kalihokan nga base B . | mm | 2200 |
Paglibot-libot nga C . | mm | 600 |
Pagtamak-tamakan han ligid/katapos . | mm | 1200 |
Min.M. | mm | 300 |
M . | mm | 600: |
Min naglilingo nga radius | ||
Duha nga manibela hin kaliding . | mm | 2800 |
Upat nga kaliding nga manibela | mm | / |
TakmitL1*W1*H1. | mm | 1000*120*40 |
Persona nga kahaluag N . | mm | 1200 |
Suruklan | ||
Makina nga modelo | LR4B3ZU | |
Parahimo | Yiuoang (Luyong)dyel nga makina . | |
Gamit nga kapasidad | 62.5KW/2200rpm | |
paggawas | Estasyon . | |
paagi han pagpasa | hidraulic nga pagpasa . | |
Mga gamit: | 2/2 | |
Pagmaneho nga paagi | Una nga ehe nga pagmaneho . | |
Pagtinit nga paagi . | Duha nga pag-alegar ha luyo . | |
pagpreno | klase hin tambol | |
Pagparada | Mekanikal | |
Kagurangan: | 300-15/6.00-10 | |
Opsyonal | ||
Makina nga modelo | QSB3.9--C81. | |
Parahimo | Mga Muni han Bato . | |
Gamit nga kapasidad | 60kw/2200rpm | |
Gin-rate nga torque | 350Nm/1600rpm . | |
misyon | Estasyon / Pag-awas han E. | |
paagi han pagpasa | hidrostatiko nga pagpasa | |
Pag-abot ha luyo / luyo pa | 2/2 | |
Pagmaneho nga paagi | Upat nga kaliding nga pagmaneho . | |
Pagtinit nga paagi . | Balhin nga manibela . | |
pagpreno | Multi{0}disc basa . | |
Pagparada | hidlawico nga pagpagawas | |
Kaliding | 16/70-20-14PR/10PR | |
Makina nga modelo | QSB3.9--C81. | |
| dayagram |


| Pasundayag |

| Kustomer kaso |

| Opsyonal |

| Pagkonektar |
Dugang nga mga detalye ngan baton, alayon pag-abat hin libre nga pakigsumpayan ha amon.
Email: {{0}
Ano nga app: {{0} .
Mainit nga Tag: pag-alsa nga mangikot, mga supplier, mga parahimo, pabrika, pagpasalida, pakyawan, pagpalit, presyo, para ibaligya .




















